top of page
Тип гофроящика | Размер, д*ш*в | Марка гофрокартона |
---|---|---|
Гофролоток овощной | 390*290*165 | П32, П33, профиль ВС |
Гофролоток овощной | 630*390*165 | П32, П33, профиль ВС |
Гофролоток под мясо птицы | 540*380*110 | Т22, Т23, Т24 |
Гофроящик | 350*275*150 | Т24, профиль В, профиль С |
Гофроящик | 388*288*220 | П32, профиль ВС |
Гофроящик | 390*285*220 | Т24, профиль В |
Гофроящик | 550*350*150 | П32, профиль ВС |
Гофроящик | 550*350*200 | Т24, профиль В |
Гофроящик | 570*400*320 | Т22, профиль В |
Гофроящик под яйцо | 630*320*340 | Т22, профиль С |
bottom of page