top of page
Тип гофроящика | Размер, д*ш*в | Марка гофрокартона | Цена, бел. руб. |
---|---|---|---|
Гофролоток овощной | 380*290*170 | Т27, профиль С, 2 целлюлозных слоя, влагостойкий | от 0.87 руб. |
Гофролоток под булки, выпечку и мясо птицы | 540*380*110 | Т22, Т23, Т24 | от 0.77 руб. |
Гофролоток под яблоки | 580x380x160 | П34, П35 профиль ВE, 2 целлюлозных слоя, влагостойкий | от 1.60 руб. |
Гофролоток под ягоды | 590*395*105 | П34, профиль ВE, 2 целлюлозных слоя, влагостойкий | от 1.35 руб. |
Гофролоток под ягоды(усиленный) | 590*395*105 | П34, профиль ВE, 2 целлюлозных слоя, влагостойкий | от 1.40 руб. |
Гофроящик | 285*230*240 | Т24, профиль В | от 0.59 руб. |
Гофроящик | 380*285*190 | Т22, профиль В | от 0.58 руб. |
Гофроящик под яйцо | 630*320*340 | Т22, Т23, профиль С | от 1.10 руб. |
Коробка для переезда | 630*320*340 | Т23, Т24, профиль С | от 1.35 руб. |
bottom of page